လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြဇယားများ
ပုံမှန်သင်တန်းသားများ အောင်မြင်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
စဉ် | ဘာသာရပ် | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၂၀၁၈-၂၀၂၉ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | ၅၄ | ၂၀ | ၇၄ | ၅၅ | ၃၇ | ၉၂ | ၅၆ | ၂၈ | ၈၄ | ||
အောင်မြင်သူဦးရေ | အောင်မြင်သူဦးရေ | အောင်မြင်သူဦးရေ | |||||||||
က | မ | ပ | က | မ | ပ | က | မ | ပ | |||
၁ | မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် တွင် သင်တန်း ဆင်းမရှိပါ | ၁၉ | ၆ | ၂၅ | ၂၀ | ၈ | ၂၈ | ၂၅ | ၉ | ၃၄ |
၂ | လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ | ၁၉ | ၁၆ | ၃၅ | ၁၆ | ၇ | ၂၃ | |
၃ | သုတနည်းပညာ အင်ဂျင်နီယာ | ၁၉ | ၈ | ၂၇ | ၁၆ | ၁၃ | ၂၉ | ၁၅ | ၁၂ | ၂၇ |
အပတ်စဉ် (၁၀) ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | အပတ်စဉ် | တက်ရောက်သူဦးရေ | သင်တန်းဆင်းသူရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | အခြေခံအုတ်စီ | ၁၀ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ၈ | ၄ | ၁၂ |
၂ | အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် | ၁၀ | ၁၈ | ၂ | ၂၀ | ၁၁ | ၁ | ၁၂ |
၃ | အခြေခံကွန်ပျူတာ | ၁၀ | ၁၃ | ၁၇ | ၃၀ | ၁၁ | ၁၆ | ၂၇ |
စုစုပေါင်း | ၄၂ | ၂၃ | ၆၅ | ၃၀ | ၂၁ | ၅၁ |
အပတ်စဉ် (၁၁) ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | အပတ်စဉ် | တက်ရောက်သူဦးရေ | သင်တန်းဆင်းသူရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၂ | အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် | ၁၁ | ၂၁ | ၂ | ၂၃ | ၁၈ | ၀ | ၁၈ |
၃ | အခြေခံကွန်ပျူတာ | ၁၁ | ၁၉ | ၁၆ | ၃၅ | ၁၇ | ၁၂ | ၂၉ |
စုစုပေါင်း | ၄၀ | ၁၈ | ၅၈ | ၃၅ | ၁၂ | ၄၇ |
အပတ်စဉ် (၁၂) ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | အပတ်စဉ် | တက်ရောက်သူဦးရေ | သင်တန်းဆင်းသူရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | လက်သမားသင်တန်း | ၁၂ | ၁၉ | ၁ | ၂၀ | ၁၄ | ၁ | ၁၅ |
၂ | အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် | ၁၂ | ၂၃ | ၂ | ၂၅ | ၂၀ | ၂ | ၂၂ |
၃ | အခြေခံကွန်ပျူတာ | ၁၂ | ၁၄ | ၂၁ | ၃၅ | ၁၃ | ၁၄ | ၂၇ |
၃ | အင်္ဂလိပ်စကားပြော | ၁၂ | ၁၇ | ၉ | ၂၆ | ၁၄ | ၉ | ၂၃ |
စုစုပေါင်း | ၇၃ | ၃၃ | ၁၀၆ | ၆၁ | ၂၆ | ၈၇ |
အပတ်စဉ် (၁၃) ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | အပတ်စဉ် | တက်ရောက်သူဦးရေ | သင်တန်းဆင်းသူရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | သံချည်သံကွေး | ၁၃ | ၁၈ | ၇ | ၂၅ | ၁၈ | ၇ | ၂၅ |
၂ | အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် | ၁၃ | ၂၆ | ၀ | ၂၆ | ၂၃ | ၀ | ၂၃ |
၃ | အခြေခံကွန်ပျူတာ | ၁၃ | ၂၁ | ၁၆ | ၃၇ | ၁၇ | ၁၂ | ၂၉ |
၃ | အင်္ဂလိပ်စကားပြော | ၁၃ | ၁၅ | ၁၂ | ၂၇ | ၉ | ၉ | ၁၈ |
စုစုပေါင်း | ၈၀ | ၃၅ | ၁၁၅ | ၆၇ | ၂၈ | ၉၅ |
အပတ်စဉ် (၁၄) ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | အပတ်စဉ် | တက်ရောက်သူဦးရေ | သင်တန်းဆင်းသူရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | အခြေခံအုတ်စီ | ၁၄ | ၁၈ | ၄ | ၂၂ | ၁၈ | ၄ | ၂၂ |
၂ | အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် | ၁၄ | ၁၈ | ၂ | ၂၀ | ၁၈ | ၂ | ၂၀ |
၃ | အခြေခံကွန်ပျူတာ | ၁၄ | ၁၇ | ၁၈ | ၃၅ | ၁၂ | ၁၈ | ၃၀ |
၃ | သဘာဝဆပ်ပြာ၊ ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်မှု | ၁၄ | ၅ | ၁၃ | ၁၈ | ၅ | ၁၁ | ၁၆ |
စုစုပေါင်း | ၅၈ | ၃၇ | ၉၅ | ၅၃ | ၃၅ | ၈၈ |
အပတ်စဉ် (၁၅) ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | အပတ်စဉ် | တက်ရောက်သူဦးရေ | သင်တန်းဆင်းသူရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | Acquisition Painting Traning Course | ၁၅ | ၅၅ | ၃၁ | ၈၆ | ၅၅ | ၃၁ | ၈၆ |
စုစုပေါင်း | ၅၅ | ၃၁ | ၈၆ | ၅၅ | ၃၁ | ၈၆ |
ကာလတိုသင်တန်းများ
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ဖြူ) တွင် သင်ကြားဖွင့်လှစ်ပြီးသော သင်တန်းအမည်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | သင်တန်းအမည် |
၁ | အခြေခံအုတ်စီသင်တန်း |
၂ | လက်သမားသင်တန်း |
၃ | သံချည်သံကွေးသင်တန်း |
၄ | အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သင်တန်း |
၅ | အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း |
၆ | အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း |
၇ | သဘာဝဆပ်ပြာ၊ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း |
၈ | Acquisition Painting Training Course |
အခြေခံအုတ်စီသင်တန်း
လက်သမားသင်တန်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သင်တန်း
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
သံချည်သံကွေးသင်တန်း
သဘာဝဆပ်ပြာ၊ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်မှု သင်တန်း
အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း